Все цены актуальны
Лифтовое оборудованиеО насДоставка по РФКонтактыПрайс-лист

 

Вернуться в каталог

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ для лифтов

Тип электородвигателя Мощьность кВт Частота вращения Вал Присоедените льные размеры Вес (кг.)
АС 2-72 6/18 3,55/1,18 950/276 48 400 350 180
АС 2-91 6/24 7,1/1,18 945/205 48 400 350 447
АС 2-92 6/24 10,0/2,5 945/205 48 400 350 497
АС 2-93 6/24 14,0/3,55 945/205 48 400 350 562
АС 2-101 6/24 20,0/5,0 950/276 48 400 350 857
АС 2-102 6/24 3,55/1,18 960/205 48 400 350 857
           
3АН-280S 6/24 7,1/1,18 945/205 60 500 450 360
3АН-280МА 6/24 10,0/2,5 945/205 60 500 450 450
3АН-280МВ 6/24 14,0/3,55 945/205 60 500 450 470
3АН-280МВ 6/24 20,0/5,0 960/205 60 500 450 470
           
4АН-250S 6/24 12,0/3,0 950/220 70 500 450 435
4АФ-250М 6/24 16,0/4,0 950/220 70 500 450 475
4АН-250МВ 6/24 20,0/5,0 950/220 70 500 450 510
4АЛ-250М 6/24 18,0/4,5 1000/250 70 500 450 400
           
VТМ-250AS 6/24 5,0/1,25 940/225 60 500 450 312
           
4АФ-225МА 6/24 9,0/2,25 950/213 48 500 450 395
4АФ-225МВ 6/24 13,0/3,25 950/213 48 500 450 395
4АЛ-225М 6/24 7,5/1,9 1000/250 55 500 450 300
           
4АН-200L 6/24 7,0/1,75 940/218 42 400 350 270
5АН-200S 6/24 5,6/1,40 940/215 55 400 350 270
5АН(Ф)-200МА 6/24 6,5/1,60 935/215 55 400 350 270
5АН(Ф)-200МВ 6/24 7,5/1,9 935/215 55 400 350 270
5АН(Ф)-200МА 4/24 8,0/1,32 1410/215 55 400 350 270
5АН(Ф)-200МВ 4/24 12,0/2,0 1410/210 55 400 350 270
           
Тип электородвигателя Мощьность кВт Частота вращения Вал Присоедените льные размеры Вес (кг.)
АИР 56 В4 0,18 1350 11 - - 4
АИС 71 А8 0,09 675 14 - - 6
           
4АН-160S 6/18 3,0/1,0 950/283 32 300 250 115
5АН-160S 6/18 3,0/1,0 965/220 42 300 250 110
5АН-160S 4/16 3,55/0,88 1450/330 42 300 250 110
4АМН-160S 6/18 3,0/1,0 950/280 42 300 250 110
4АМН-160SА 4/16 3,55/0,88 1380/330 42 300 250 165
4АМН-160SВ 4/16 5,0/1,25 1380/330 42 300 250 165
лифтовые электродвигатели          
АН 180 6/18 3,55/1,18 950/283 42 350 300 130
4АН-180S 6/18 4,5/1,5 940/285 42 350 300 165
5АН-180S 6/24 3,55/0,88 950/215 55 300 250 165
5АН-180М 6/24 4,5/1,12 950/215 55 300 250 165
5АН-180S 4/16 5,0/1,25 1450/335 55 300 250 165
5АН-180М 4/16 8,0/ 1445/345 55 300 250 165
4АМН-180SА 6/18 3,55/1,18 940/283 42 300 250 165
АИН-180S 6/24 3,55/1,25 920/205 55 300 250 165
АИН-180М 6/24 4,5/1,25 910/205 55 300 250 165
АТМ-180М 4/16 5,0/1,25 1400/320 42 300 250 165
           
Ротор 3,5 кВт   ZAA 245 E1 B9A
Ротор 5 кВт   TO 2,45 H4 B1-5,B5A,B9-12
Ротор 8,5 кВт   TO 245 H2   B3, B3-1, B6, B8, B14
Ротор 10 кВт   TO 245 H10 B15
Ротор 15 кВт   TO 245 H15 B16
OTIS            
Сбрка мотора(без ротора)3,5 кВт ZAA 9676 EH 1 B9A
Сбрка мотора(без ротора)5 кВт ZAA 9676 AXН 55 B1-5,B5A,B9-12
Сбрка мотора(без ротора)8,5 кВт ZAA 9676 AXН 37 B3, B3-1, B6, B8, B14
Сбрка мотора(без ротора)10 кВт ZAA 9676 AXН 10 B15
Сбрка мотора(без ротора)15 кВт ZAA 9676 AXН 15 B16

 

Электродвигатели для лифтов

электродвигатели лифтовые Электродвигатель АИР-56 В4 НЛУ3-УМ 041 220/380, 127/220 со шкивком
  Электродвигатели для лифтов 4ААМ-56 В4 НЛУ3-УМ 041 220/380
Электродвигатель для лифтов Электродвигатель АИС-71 В4 НЛУ3-УМ 041 220/380
  Электродвигатель для лифтов АС 2-72 6/18 ,  АС 2-91 6/24, 3АН-280S 6/24 с перемотки
  Электродвигатель лифтовый на OTIS без ротора ZAA 9676 AXH 37
  Электродвигатель лифтовой на OTIS без ротора ZAA 9676 AXH 55
  Электродвигатель 4АМН-160S 6/18 3,0/1,0 950/280 (0,71м/с.)
  Электродвигатель 4АМН-180SА 6/18 3,55/1,18 940/283 (0,71м/с.)
  Электродвигатель 4АМН-160S 4/16 3,55/0,88 1450/330 (1м/с.)
  Электродвигатель 5АН-160S 4/16 5/0,88 1450/330 (1м/с.)
  Электродвигатель 5АН-180S 4/16 5,0/1,25 1450/335 (1м/с.)
  Электродвигатель 5АН(Ф)-200МВ 4/24 12,0/2,0 1410/210
  Электродвигатель 5АН(Ф)-200МВ 6/24 7,5/1,9 935/215
  Электродвигатель 4АЛ-225М 6/24 7,5/1,9 1000/250
  Электродвигатель 4АЛ-250М 6/24 18,0/4,5 1000/250
  Электродвигатель для лифтов VТМ-250AS 6/24 5,0/1,25 940/225  вал 60

Вернуться в каталог

Скачать опросный лист на электродвигатель лифтовый